DŘEVORUBEC ´06
Mistrovství republiky Dřevorubec - junior 27. - 28. - 29. III. 2006
SOULaR Bzenec, Přívoz 735
|
|
Po delším období
se zase na Středním odborném učilišti lesnickém a rybářském ve Bzenci
uskutečnilo soutěžní klání mladých adeptů dřevorubeckého povolání. Soutěž
proběhla pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje ing. Stanislava Juránka
a za bohatého přispění sponzorů soutěže. Na pečlivě připravených pracovištích proběhla soutěž ve dvou kategoriích. V
kategorii učňovské se zúčastnilo 22 soutěžících a v kategorii studentů studijních
oborů se zúčastnilo 8 soutěžících. Jako již tradičně se
soutěžilo v disciplíně kácení, v technických disciplínách - výměna řetězu,
kombinovaný řez, řez na podložce a odvětvování. |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
Vyhodnocení soutěže |
||||||
| Kácení - patří k velice důležité úvodní disciplíně, kdy zisk bodů výrazně ovlivní další vývoj závodu. K velmi dobrým výsledkům se řadí zisk v úrovni 600 bodů. | Typ JMP | |||||
|
|
1. Mojdl Vitězslav | 586 b. Vimperk | STIHL 044 | |||
| 2. Obermajer Tomáš | 581 b. Abertamy | HQ 365 | ||||
| 3. Tóth Marek | 567 b. Hejnice | HQ 372 | ||||
| 4. Kuklovský Stanislav | 551 b. Bzenec | DOL 6400 | ||||
|
studenti studijních oborů |
||||||
| 1. Černý Jiří | 565 b. Hejnice | JON 2171 | ||||
| 2. Nový Petr | 545 b. Rokycany | HQ 359 | ||||
| 3. Pavlík Jiří | 540 b. Bílá | JON 2163 | ||||
| 4. Vejtruba Michal | 512 b. Hejnice | HQ 372 | ||||
| Technické disciplíny | ||||||
| Výměna řetězu - Body se přidělují podle naměřeného času, kdy velmi dobrý výkon se pohybuje nad 20 sekund - 90 bodů. | ||||||
![]() |
1. Tóth Marek | 94 b. Hejnice | HQ 372 | |||
| 2. Kočár Michal | 93 b. Bzenec | JON 2171 | ||||
| 3. Kuklovský Stanislav | 85 b. Bzenec | DOL 6400 | ||||
| 4. Beníček Michal | 85 b. Bzenec | HQ 372 | ||||
|
studenti studijních oborů |
||||||
| 1. Kovář Petr | 88 b. Bzenec | DOL 7300 | ||||
| 2. Černý Jiří | 87 b. Hejnice | JON 2171 | ||||
| 3. Vejtruba Michal | 77 b. Hejnice | HQ 372 | ||||
| 4. Pavlík Jiří | 49 b. Bílá | JON 2163 | ||||
|
Kombinovaný řez - úkolem je odříznout dva kotouče vždy dvěma řezy proti sobě, aby oba kotouče samovolně spadly na zem. Hodnotí se kolmost řezu a vzdálenosti mezi rovinami dvou řezů. Výborný výkon je již od 165 bodů. |
||||||
![]() |
1. Kuklovský Stanislav | 167 b. Bzenec | DOL 6400 | |||
| 2. Žák Tomáš | 165 b. Nové Město | HQ 575 | ||||
| 3. Fijala Jan | 125 b. Rokycany | HQ 371 | ||||
| 4. Petruňo Marcel | 116 b. Rokycany | HQ 359 | ||||
|
studenti studijních oborů |
||||||
| 1. Vejtruba Michal | 173 b. Hejnice | HQ 372 | ||||
| 2. Černý Jiří | 155 b. Hejnice | JON 2171 | ||||
| 3. Hrčák Štefan | 151 b. Rokycany | HQ 371 | ||||
| 4. Kovář Petr | 120 b. Bzenec | DOL 7300 | ||||
|
Řez na podložce (přesný řez) - odříznout dvakrát kotouč z každého kmene tak, aby se řetěz nedotkl podložky. Měří se čas, šikmost řezu a tloušťka nedořezu v 0,1mm. Lze získat 200 bodů při nedořezu 0,1mm. |
||||||
![]() |
1. Michal Stanislav | 203 b. Nové Město | STIHL 036 | |||
| 2. Tóth Marek | 178 b. Hejnice | HQ 372 | ||||
| 3. Obermajer Tomáš | 170 b. Abertamy | HQ 365 | ||||
| 4. Žák Tomáš | 157 b. Nové Město | HQ 575 | ||||
|
studenti studijních oborů |
||||||
| 1. Vejtruba Michal | 189 b. Hejnice | HQ 372 | ||||
| 2. Nový Petr | 167 b. Rokycany | HQ 359 | ||||
| 3. Hrčák Štefan | 148 b. Rokycany | HQ 371 | ||||
| 4. Černý Jiří | 146 b. Hejnice | JON 2171 | ||||
|
Odvětvování - finálová disciplína, kde se rozhoduje všechno. Jde nejen o čas, ale i o kvalitu odřezaných větví. Slušný výkon je 20 sekund, samozřejmě bez suků či zářezů do kmene. Výborný výkon přesahuje 300 bodů. Na spěch doplatil Kuklovský Stanislav, který přišel chybami o jistý titul mistra ČR. |
||||||
![]() |
1. Tóth Marek | 328 b. Hejnice | HQ 372 | |||
| 2. Kočár Michal | 300 b. Bzenec | JON 2171 | ||||
| 3. Kutil Ladislav | 290 b. Bzenec | HQ 372 | ||||
| 4. Obermajer Tomáš | 288 b. Abertamy | HQ 365 | ||||
|
studenti studijních oborů |
||||||
| 1. Černý Jiří | 348 b. Rokycany | JON 2171 | ||||
| 2. Vejtruba Michal | 320 b. Hejnice | HQ 372 | ||||
| 3.- 4.Pavlík Jiří | 308 b. Bílá | JON 2163 | ||||
| 3.- 4.Král Michal | 308 b. Bílá | JON 2163 | ||||
| Celkové pořadí mistrovství ČR - dřevorubec junior | ||||||
|
Učňovská soutěž |
Soutěž studentů studijních oborů |
výsledky družstev | ||||
|
1. Tóth Marek |
1195 b. |
1. Černý Jiří | 1301 b. | 1. Abertamy | 2221 b. | |
| 2. Kuklovský Stanislav | 1152 b. | 2. Vejtruba Michal | 1271 b. | 2. Bzenec B | 2097 b. | |
| 3. Obermajer Tomáš | 1150 b. | 3. Nový Petr | 1091 b. | 3. Hejnice | 2005 b. | |
| 4. Gurniok Leoš | 1071 b. | 4. Pavlík Jiří | 1061 b. | 4. Bzenec A | 1987 b. | |
| 5. Kutil Ladislav | 1055 b. | 5. Král Michal | 934 b. | 5. Vimperk | 1942 b. | |
| 6. Holub Martin | 1049 b. | 6. Kovář Petr | 886 b. | 6. Rokycany | 1860 b. | |
| 7. Mojdl Vitězslav | 1017 b. | 7. Hanák Jiří | 805 b. | 7. Šternberk | 1850 b. | |
| 8. Fijala Jan | 996 b. | 8. Hrčák Štefan | 769 b. | 8. Sedlčany | 1830 b. | |
| 9. Kočár Michal | 945 b. | 9. Nové Město | 1672 b. | |||
| 10. Beníček Michal | 932 b. | 10. Písky | 1568 b. | |||
| 11. Lávička Josef | 925 b. | 11. Bílá | 1333 b. | |||
| 12. Škoda Jaroslav | 921 b. |
studenti studijních oborů |
||||
| 13. Míchal Stanislav | 916 b. | Celkové výsledky učňovské soutěže | 1. Hejnice | 2572 b. | ||
| 14. Kubík Milan | 909 b. | 2. Bílá | 1995 b. | |||
| 15. Petruňo Marcel | 864 b. | Celkové výsledky soutěže studentů | 3. Rokycany | 1820 b. | ||
| 16. Navrátil Tomáš | 831 b. | 4. Bzenec | 1691 b. | |||
| 17. Sedláček Jakub | 818 b. | |||||
| 18. Novák Petr | 810 b. | |||||
| 19. Šemora Ondřej | 801 b. | |||||
| 20. Žák Tomáš | 756 b. | |||||
| 21. Kudla Josef | 750 b. | |||||
| 22. Orság Tomáš | 502 b. | |||||
![]() |
||||||